91精品国产综合_天堂www天堂在线资源_日本十八禁漫画无遮拦全彩_我妈妈的朋友_永久黄网站色视频免费

產品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > 瑞士Bucher布赫 > Bucher比例閥 > 現(xiàn)貨美國AW-LAKE S型稱重傳感器

現(xiàn)貨美國AW-LAKE S型稱重傳感器

更新時間:2016-01-13

簡要描述:

現(xiàn)貨美國AW-LAKE S型稱重傳感器
稱重傳感器是一種能夠將重力轉變?yōu)殡娦盘柕牧Α娹D換裝置,是電子衡器的一個關鍵部件。
能夠實現(xiàn)力→電轉換的傳感器有多種,常見的有電阻應變式、電磁力式和電容式等。電磁力式主要用于電子天平,電容式用于部分電子吊秤,而絕大多數(shù)衡器產品所用的還是電阻應變式稱重傳感器。電阻應變式稱重傳感器結構較簡單,準確度高,適用面廣,且能夠在相對比較差的環(huán)境下使用。

更新時間:2016-01-13廠商性質:經銷商瀏覽量:999

現(xiàn)貨美國AW-LAKE S型稱重傳感器 

AW-Lake公司是TASI的子集團,是流量計的制造商,旗下品牌有TRICOR、AW、LAKE、SABRE、POMTAVA、VOGTLIN,為石油、天然氣、汽車、食品、發(fā)電和一般工業(yè)市場提供產品。已經獲得了ISO ISO9001:2008質量體系認證,確保高標準,從設計、生產到交付都經過測試和校準,作為客戶一個重要的合作伙伴,AW-Lake專注于產品質量和客戶滿意度。

傳感器小知識之在使用稱重儀表時應如何維護保養(yǎng)?
   1.防腐:應避免腐蝕性物質滲進儀表內部,否則會腐蝕線路板本身和線路板上的器件,長時間腐蝕,可能致使儀表報廢。盡管具有防腐功能的儀表,若封閉不嚴,也會有一樣的結果。
   2.防曬:應避免儀表黑色外殼被陽光直射,不然可能導致儀表工作環(huán)境超過額定溫度范圍而損壞。
   3.防震動:儀表運輸時,放在塬包裝箱中,或采取合適的防震動措施。
   4.防雷擊:電子衡器是弱電系統(tǒng),極易遭受雷電的襲擊而損壞部件。雷電主要從兩個方面進入儀表:由秤臺經信號纜導入與由電源線導入。普遍情況下,操作人員只要操控電源開關即可,但是一當有雷擊情況出現(xiàn),需拔下秤臺信號電纜插頭與儀表電源插頭。采用防雷擊措施,例如在儀表電源回路中增加防浪涌保護器等。

美國AW-Lake質量流量計、AW-Lake柯式傳感器、AW-Lake變送器、AW-Lake齒輪流量計、AW-Lake浮子流量計、AW-Lake軸流流量計、AW-Lake槳輪渦輪流量計、AW-Lake正排量計量齒輪泵、AW-Lake流量監(jiān)控器、AW-Lake濁度傳感器、AW-Lake流量計變送器、AW-Lake流量開關。

現(xiàn)貨美國AW-LAKE S型稱重傳感器 

美國AW-LAKE 產品主要型號:
21428: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 25 lb (11.3 kg) 

21429: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 50 lb (22.7 kg) 

21430: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 75 lb (34.0 kg) 

21431: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 100 lb (45.4 kg) 

21432: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 150 lb (68.0 kg) 

21433: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 200 lb (68.0 kg) 

21434: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 250 lb (113.4 kg) 

21435: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 300 lb (136.1 kg) 

21436: RL20000 S-Beam, Alloy Steel 500 lb (226.8 kg) 

21437: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 750 lb (340.2 kg) 

21438: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 1000 lb (453.6 kg)

21439: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 1500 lb (680.4 kg) 

21440: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 2000 lb (907.2 kg)

21441: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 2500 lb (1134.0 kg) 

21442: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 3000 lb (1360.8 kg) 

17013: RL20000 SS S-Beam, , 50 lb (22.7 kg) 

46503: RL20000 SS S-Beam, , 250 lb (113.4 kg) 

46504: RL20000 SS S-Beam, , 500 lb (226.8 kg) 

46505: RL20000 SS S-Beam, , 750 lb (340.2 kg) 

46506: RL20000 SS S-Beam, , 1000 lb (453.6 kg) 

46507: RL20000 SS S-Beam, , 2500 lb (1134. 0 kg) 

46508: RL20000 SS S-Beam, , 3000 lb (1360. 8 kg) 

46509: RL20000 SS S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg) 

46510: RL20000 SS S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

46511: RL20000 SS S-Beam, , 100 lb (45.4 kg) 

72741: RL20000 ST S-Beam, , 50 lb (22.9 kg) 

72742: RL20000 ST S-Beam, , 100 lb (45.4 kg) 

72743: RL20000 ST S-Beam, , 200 lb (90.72 kg) 

72744: RL20000 ST S-Beam, , 250 lb (113.4 kg) 

72745: RL20000 ST S-Beam, , 300 lb (136.1 kg) 

72746: RL20000 ST S-Beam, , 500 lb (226.8 kg) 

72747: RL20000 ST S-Beam, , 750 lb (340.2 kg) 

 

72748: RL20000 ST S-Beam, Stianless Steel, 1000 lb (453.6 kg) 

72749: RL20000 ST S-Beam, , 1500 lb (680.4 kg) 

72750: RL20000 ST S-Beam, , 2000 lb (907.2 kg) 

72751: RL20000 ST S-Beam, , 2500 lb (1134.0 kg) 

72752: RL20000 ST S-Beam, , 3000 lb (1360.8 kg) 

72753: RL20000 ST S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg) 

72754: RL20000 ST S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

72755: RL20000 ST S-Beam, , 15,000 lb (6804.0 kg) 

72756: RL20000 ST S-Beam, , 20,000 lb (9072.0 kg) 

36292: RL20001 HE S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

36293: RL20001 HE S-Beam, , 15,000 lb (6803.9 kg) 

36294: RL20001 HE S-Beam, , 20,000 lb (9071.9 kg) 

46470: RL20001 HE S-Beam, , 750 lb (340.2 kg) 

46471: RL20001 HE S-Beam, , 1000 lb (453.6 kg) 

46472: RL20001 HE S-Beam, , 1500 lb (680.4 kg)

46473: RL20001 HE S-Beam, , 2000 lb (907.2 kg) 

46474: RL20001 HE S-Beam, , 2500 lb (1134.0 kg) 

46475: RL20001 HE S-Beam, , 3000 lb (1360.8 kg) 

46476: RL20001 HE S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg) 

21402: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 250 lb (113.4 kg) 

21403: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 500 lb (226.8 kg) 

21404: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 750 lb (340.2 kg)

21405: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 1000 lb (453.6 kg)

21406: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 1500 lb (680.4 kg) 

21407: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 2000 lb (907.2 kg) 

21408: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 2500 lb (1134.0 kg) 

21409: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 3000 lb (1360.8 kg) 

21410: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 5000 (2268.0 kg) 

21411: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 10,000 lb (4535.9 kg) 

21412: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 15,000 lb (6803.9 kg) 

21413: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 20,000 lb (9071.6 kg) 

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7